跳过导航
温馨提示:金融产品波动较大,阅读银行保险股三内容时请留意风险 · 风险条款
数字时代的交易基础设施7×24 全球服务
宏福金融交易所
首页 › 市场数据

市场数据

领涨品种

00550077097.46▲ +4.47%
23302480.00▲ +0.20%

跌幅前三

AAPL329.40▼ -2.66%
72032646.46▼ -1.66%
TSLA352.84▼ -1.29%
品种名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
TSLATSLA 352.84 ▼ -1.29% 358.74351.673167.7万
23302330 2480.00 ▲ +0.20% 2510.002480.003244.3万
005500三星电子 77097.46 ▲ +4.47% 77583.1476533.767788.5万
7203丰田汽车 2646.46 ▼ -1.66% 2653.452606.66298.9万
标普500标普500 7670.84 ▼ -0.17% 7699.607653.5527.76亿
AAPLAAPL 329.40 ▼ -2.66% 337.06328.703777.4万
NVDANVDA 227.21 ▼ -0.72% 232.82227.039822.5万
纳斯达克纳斯达克 26797.54 ▼ -0.09% 26919.7226717.9562.76亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险条款