首页 › 市场数据
市场数据
领涨品种
00550077097.46▲ +4.47%
23302480.00▲ +0.20%
跌幅前三
AAPL329.40▼ -2.66%
72032646.46▼ -1.66%
TSLA352.84▼ -1.29%
| 品种 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | TSLA | 352.84 | ▼ -1.29% | 358.74 | 351.67 | 3167.7万 | |
| 2330 | 2330 | 2480.00 | ▲ +0.20% | 2510.00 | 2480.00 | 3244.3万 | |
| 005500 | 三星电子 | 77097.46 | ▲ +4.47% | 77583.14 | 76533.76 | 7788.5万 | |
| 7203 | 丰田汽车 | 2646.46 | ▼ -1.66% | 2653.45 | 2606.66 | 298.9万 | |
| 标普500 | 标普500 | 7670.84 | ▼ -0.17% | 7699.60 | 7653.55 | 27.76亿 | |
| AAPL | AAPL | 329.40 | ▼ -2.66% | 337.06 | 328.70 | 3777.4万 | |
| NVDA | NVDA | 227.21 | ▼ -0.72% | 232.82 | 227.03 | 9822.5万 | |
| 纳斯达克 | 纳斯达克 | 26797.54 | ▼ -0.09% | 26919.72 | 26717.95 | 62.76亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险条款